उपभोक्ताओं को शक्कर का वितरण सुनिश्चित करें
उपभोक्ताओं को शक्कर का वितरण सुनिश्चित करें
| आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने समस्त कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि वे जिले में आवंटित शक्कर का उचित मूल्य दुकानों पर भण्डारण का वितरण सुनिश्चित कराए। अगस्त और सितंबर में माह में शक्कर का जिलेवार आवंटन इस प्रकार हैं:- क्र. | अगस्त | सितंबर | ||
| जिले का नाम | आवंटन मेटिरिक टन | जिले का नाम | आवंटन मेटरिक टन में | |
| 1. | भिण्ड | 94 मेंटरिक टन | भिण्ड | 132 मेटरिक टन |
| 2. | मुरैना | 105 | मुरैना | 148 |
| 3. | श्योपुर | 64 | श्योपुर | 89 |
| 4. | ग्वालियर | 118 | ग्वालियर | 188 |
| 5. | गुना | 122 | गुना | 171 |
| 6. | अशोक नगर | 120 | अशोक नगर | 169 |
| 7. | दतिया | 59 | दतिया | 83 |
| 8. | इंदौर | 218 | इंदौर | 306 |
| 9. | धार | 452 | धार | 634 |
| 10 | शिवपुरी | 342 | शिवपुरी | 198.8 |
| 11. | झाबुआ | 477 | झाबुआ | 670 |
| 12. | खरगोन | 306 | खरगोन | 429 |
| 13. | बड़वानी | 314 | बड़वानी | 441 |
| 14. | खंडवा | 136 | खंडवा | 191 |
| 15. | बुरहानपुर | 136 | बुरहानपुर | 191 |
| 16. | उज्जैन | 328 | उज्जैन | 461 |
| 17. | मंदसौर | 239 | मंदसौर | 335 |
| 18. | नीमच | 162 | नीमच | 216.2 |
| 19. | रतलाम | 163 | रतलाम | 229 |
| 20. | देवास | 151 | देवास | 213 |
| 21. | शाजापुर | 306 | शाजापुर | 430 |
| 22. | भोपाल | 212 | भोपाल | 291.3 |
| 23. | बैतूल | 326 | बैतूल | 457 |
| 24. | सीहोर | 229 | सीहोर | 321 |
| 25. | रायसेन | 133 | रायसेन | 187 |
| 26. | विदिशा | 250 | विदिशा | 351 |
| 27. | राजगढ़ | 333 | राजगढ़ | 467 |
| 28. | होशंगाबाद | 178 | होशंबाद | 251 |
| 29. | हरदा | 88 | हरदा | 123 |
| 30. | सागर | 498 | सागर | 699 |
| 31. | दमोह | 172 | दमोह | 241 |
| 32. | टीकमगढ़ | 258 | टीकमगढ़ | 362 |
| 33. | छतरपुर | 273 | छतरपुर | 384 |
| 34. | पन्ना | 138 | पन्ना | 194 |
| 35. | जबलपुर | 268 | जबलपुर | 376 |
| 36. | कटनी | 273 | कटनी | 382 |
| 37. | नरसिंहपुर | 290 | नरसिंहपुर | 407 |
| 38. | छिंदवाड़ा | 202 | छिंदवाड़ा | 284 |
| 39. | सिवनी | 304 | सिवनी | 426 |
| 40. | मंडला | 284 | मंडला | 398 |
| 41. | डिन्डोरी | 187 | डिण्डोरी | 263 |
| 42. | बालाघाट | 380 | बालाघाट | 533 |
| 43. | रीवा | 329 | रीवा | 462 |
| 44. | सतना | 385 | सतना | 540 |
| 45. | सीघी | 307 | सीधी | 430 |
| 46. | शहडोल | 144 | शहडोल | 202 |
| 47. | अनूपपुर | 144 | अनूपपुर | 202 |
| 48. | उमरिया | 85 | उमरिया | 118 |
आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि उक्त शक्कर का वितरण उपभोक्ताओं को शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।
टिप्पणियाँ